สลิงลวดห่วง 1 ด้าน ใส่หัวใจสลิง 1 ด้าน รุ่น "STE" พลังการยกสูงถึง 61.2 ตัน
Wire Rope Sling Eye & Thimble (Model: STE) - Capacity 1.5 to 61.2 Tons
สลิงลวดรุ่น "STE" (Eye & Thimble) คือรุ่นที่รวมเอาจุดเด่นของสลิงลวดทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกัน โดยการทำปลายสลิงด้านหนึ่งเป็น ห่วงธรรมดา (Eye) เพื่อความคล่องตัวในการคล้องเกี่ยวหรือทำรูปแบบการยกแบบต่างๆ ส่วนปลายอีกด้านจะ ใส่หัวใจสลิง (Thimble) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งเป็นพิเศษที่จุดเชื่อมต่อหลัก ป้องกันไม่ให้ลวดสลิงถูกบดบี้หรือเสียดสีจนแตกบริเวณห่วงขณะยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมหาศาล อัดปลอกสลิงด้วยปลอกอลูมิเนียมมาตรฐานอุตสาหกรรม มั่นใจได้ในความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จุดเด่นและความคุ้มค่าของสลิงลวด รุ่น "STE":
- ✅ Hybrid Versatility: ปลายด้านห่วงธรรมดา (Eye) ช่วยให้เกี่ยวหรือคล้องชิ้นงานได้สะดวก รวดเร็ว
- ✅ Thimble Eye Protection: ปลายด้านหัวใจสลิง (Thimble) ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการสึกหรอและป้องกันห่วงบี้เสียรูปที่จุดรับแรงดึงหลัก
- ✅ High Load Efficiency: รองรับพิกัดการรับน้ำหนักได้กว้างมาก ตั้งแต่ 1.5 ตัน จนถึงงานโครงการใหญ่พิเศษ 61.2 ตัน
- ✅ Industrial Grade Swaging: อัดปลอกสลิงด้วยเครื่องจักรแรงดันสูงและปลอกอลูมิเนียมคุณภาพดี ปลอดภัย 100%
- ✅ Complete Size Range: มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 5/16 นิ้ว จนถึง 2 นิ้ว ตามพิกัดการยก
ตารางพิกัดการรับน้ำหนัก สลิงลวดห่วง 1 ด้าน ใส่หัวใจ 1 ด้าน (Wire Rope Sling Chart)
| Rope Ø Diameter | Approx. Weight kg/100m. | Minimum Breaking Load Tonnes | Eyes ( B ) cm. | Safe Working Load ( S.W.L. ) / W.L.L. (Tonnes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | inch | Straight lift | Choker lift | 2 Legged Basket lift | 2 Legged 0-30° | 2 Legged 45-60° | 3&4 Legged 0-30° | 3&4 Legged 45-60° | |||
| 8 | 5/16" | 26.00 | 4.16 | 15 | 0.83 | 0.58 | 1.66 | 1.16 | 0.83 | 1.76 | 1.25 |
| 9 | 3/8" | 33.00 | 5.26 | 15 | 1.05 | 0.74 | 2.10 | 1.47 | 1.05 | 2.23 | 1.58 |
| 10 | 3/8" | 39.80 | 6.50 | 18 | 1.30 | 0.91 | 2.60 | 1.82 | 1.30 | 2.76 | 1.95 |
| 11 | 7/16" | 50.00 | 8.15 | 18 | 1.63 | 1.14 | 3.26 | 2.28 | 1.63 | 3.46 | 2.45 |
| 12 | 1/2" | 57.50 | 9.37 | 20 | 1.87 | 1.31 | 3.75 | 2.62 | 1.87 | 3.97 | 2.81 |
| 13 | 1/2" | 68.70 | 10.90 | 20 | 2.18 | 1.53 | 4.36 | 3.05 | 2.18 | 4.62 | 3.27 |
| 14 | 9/16" | 78.90 | 12.80 | 25 | 2.56 | 1.79 | 5.12 | 3.58 | 2.56 | 5.43 | 3.84 |
| 16 | 5/8" | 102.00 | 16.60 | 30 | 3.32 | 2.32 | 6.64 | 4.65 | 3.32 | 7.04 | 4.98 |
| 18 | 11/16" | 130.00 | 21.00 | 30 | 4.20 | 2.94 | 8.40 | 5.88 | 4.20 | 8.90 | 6.30 |
| 19 | 3/4" | 145.50 | 23.70 | 30 | 4.74 | 3.32 | 9.48 | 6.64 | 4.74 | 10.05 | 7.11 |
| 20 | 3/4" | 160.00 | 26.00 | 30 | 5.20 | 3.64 | 10.40 | 7.28 | 5.20 | 11.02 | 7.80 |
| 22 | 7/8" | 200.00 | 32.60 | 35 | 6.52 | 4.56 | 13.04 | 9.13 | 6.52 | 13.82 | 9.78 |
| 24 | 15/16" | 230.00 | 36.00 | 35 | 7.20 | 5.04 | 14.40 | 10.08 | 7.20 | 15.26 | 10.80 |
| 25 | 1" | 250.00 | 40.50 | 40 | 8.10 | 5.67 | 16.20 | 11.34 | 8.10 | 17.17 | 12.15 |
| 28 | 1-1/8" | 315.00 | 51.00 | 45 | 10.20 | 7.14 | 20.40 | 14.28 | 10.20 | 21.62 | 15.30 |
| 30 | 1-3/16" | 358.00 | 58.50 | 45 | 11.70 | 8.19 | 23.40 | 16.38 | 11.70 | 24.80 | 17.55 |
| 32 | 1-1/4" | 400.00 | 66.60 | 50 | 13.32 | 9.32 | 26.64 | 18.65 | 13.32 | 28.24 | 19.98 |
| 35 | 1-3/8" | 490.00 | 79.70 | 55 | 15.94 | 11.16 | 31.88 | 22.32 | 15.94 | 33.79 | 23.91 |
| 36 | 1-3/8" | 520.00 | 82.00 | 55 | 16.40 | 11.48 | 32.80 | 22.96 | 16.40 | 34.77 | 24.60 |
| 38 | 1-1/2" | 580.00 | 94.00 | 60 | 18.80 | 13.16 | 37.60 | 26.32 | 18.80 | 39.86 | 28.20 |
| 40 | 1-19/32" | 640.00 | 104.00 | 60 | 20.80 | 14.56 | 41.60 | 29.12 | 20.80 | 44.10 | 31.20 |
| 44 | 1-3/4" | 775.00 | 125.00 | 70 | 25.00 | 17.50 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 53.00 | 37.50 |
| 48 | 1-7/8" | 920.00 | 150.00 | 75 | 30.00 | 21.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 63.60 | 45.00 |
| 50 | 2" | 1,000.00 | 170.00 | 80 | 34.00 | 23.80 | 68.00 | 47.60 | 34.00 | 72.08 | 51.00 |
⚙️ รหัสรุ่น: STE (Eye & Thimble)
⚙️ ขนาดลวด: 5/16" - 2" (นิ้ว)
⚙️ พิกัดรับน้ำหนัก (WLL): 1.5 - 61.2 ตัน
⚙️ ลักษณะการทำห่วง: อัดปลอกใส่หัวใจ 1 ด้าน และห่วง 1 ด้าน
⚙️ ขนาดห่วง: 15 cm. - 80 cm.
⚙️ การใช้งาน: งานยกและเคลื่อนย้ายของหนักในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม







